
Máy cắt bế decal Mimaki CG-FXII Plus vừa ra đời với tính năng cắt liên tục (ID Cut). Đây là công nghệ mới được áp dụng giúp người sử dụng tiết kiệm nhân công khi máy có thể hoàn toàn cắt bế tự động một file cắt dài mà trước đây chúng ta thường phải chia nhỏ ra.

Máy cắt bế decal Mimaki CG-FXII Plus có gì mới so với máy CG-FXII?

Có hai điểm khác biệt rõ nét nhất giữa dòng máy cắt decal Mimaki CG-FXII Plus và CG-FXII. Điểm thứ nhất là máy Mimaki CG-FXII Plus có áp lực cắt lên đến 500g, trong khi máy cắt CG-FXII chỉ có áp lực cắt 400g.
Điểm khác biệt lớn nhất, tiếp theo chính là tính năng ID Cut – Cắt bế liên tục. Tính năng này có thể diễn tả thế này:
Trong phần mềm Finecut mới được tích hợp vào CorelDraw và Adobe Illustrator, phần mềm sẽ tự động tạo ra những ID dạng mã vạch. Các mã vạch này sẽ có chức năng khóa các điểm đánh dấu trên trang in. Khi đưa file in vào cắt bế, máy cắt Mimaki CG-FXII sẽ tự động phát hiện các ID này và tiến hành đo, cắt tự động, liên tục mà không cần sự can thiệp của người đứng máy.

Trước đây, để cắt một file dài, người ta cũng có thể chia thành các đoạn ngắn để máy phát hiện dấu bế và bế tự động. Tuy nhiên, do không có tính năng ID nên thực tế, bạn cũng chỉ có thể làm file dài một vài mét. Dài hơn nữa máy sẽ cắt sai.
Còn với máy cắt decal Mimaki CG-FXII này, việc bế liên tục file cắt dài, thật dài mà không phải canh thủ công là hoàn toàn dễ dàng.
Tính năng độc đáo này sẽ giải phóng sức lao động, tiết kiệm nhân công và nâng cao năng suất cho máy cắt.
Video clip máy cắt bế decal Mimaki CG-FXII Plus hoạt động:
Cấu hình máy cắt decal Mimaki CG-FXII Plus
CG-75FXII Plus | CG-130FXII Plus | CG-160FXII Plus | ||
---|---|---|---|---|
Acceptable sheet width | 90mm~1,040mm (3.54″~40.9″) | 90mm~1,580mm (3.54″~62.0″) | 90mm~1,880mm (3.54″~74″) | |
Rolled media weight | 18kg (40 lb) or less | 22kg (49 lb) or less | ||
Roll outsied diameter | φ200mm (7.87″) or less | |||
Effective cutting area *1 | 760mm x 51m (29.9″ x 167′) | 1,300mm x 51m (51.2″ x 167′) | 1,600mm×51m (62.9″×167’) | |
Maximum auto cutting width *2 | 870mm (34.2″) | 1,425mm (56.1″) | 1,720mm (67.7″) | |
Maximum cutting speed | 100cm/s (39.3″/s) | |||
Maximum moving speed | 140cm/s (55″/s) (In a 45° direction and in a pen-up state) | |||
Adjustable speed range *3 | 1-10cm/s : 1cm step adjustment (0.39″-3.94″/s : 0.39″ step adjustment) 10-50cm/s : 5cm step adjustment (3.94″-19.68″/s : 2″ step adjustment) 50-100cm/s : 10cm step adjustment (19.68″-39.37″ : 3.94″ step adjustment) | |||
Mechanical resolution | 5µm (0.0002″) | |||
Command resolution | 25μm, 10μm(MGL-IIc), 100μm, 50μm(MGL-Ic1) | |||
Repeatability | ±0.2mm (Excluding shrinkage / expansion caused by the film temperature) | |||
Accuracy assurance range (Repeatability) | 760mm x 10m (29.9″ x 32.8′) | 1,300mm x 10m (51.2″ x 32.8′) | 1,600mm x 10m (63.0″ x 32.8′) | |
Max. pressure | 500g | |||
Range of down pressure | Cutter | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~500g(10g step) | ||
Pouncing | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~500g(10g step) | |||
Pen | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~150g(10g step) | |||
Acceptable sheet *4 | Vinyl up to 0.25mm(0.01″)thickness, Fluorescent type vinyl Reflective sheet | |||
Acceptable sheet for pouncing *5 | Paper thickness: 0.06~0.13mm (0.0024″~0.005″) | |||
Applicable tools *6 | Cutter, Water based ball-point pen, Oil based ball-point pen, Pouncing tool | |||
Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 60950-1 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, RCM, EAC | |||
Type of command | MGL-II c / I c1 | |||
Interface | RS-232C, USB | |||
Receiver buffer size | 30MB Standard (20MB when in sorting) | |||
Operational environment | Temperature: 5~35°C (41~95°F), 35%–75% RH (Non-condensing) | |||
Power requirement | AC100V~240V 1A 50/60Hz | |||
Power consumption | 100W or less | |||
Dimensions (WxDxH) | 1,285mm(50.5″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) | 1,825mm(71.8″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) | 2,125mm(83.6″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) | |
Weight (with stands) | 47kg (104 lb) | 62kg (137 lb) | 70kg (154 lb) |
Tham khảo chi tiết tại Mimaki Nhật Bản tại đây.

Mua máy cắt decal Mimaki CG-FXII ở đâu
Thế Giới Máy Cắt Decal – MayThietBi.com là địa chỉ bán máy cắt decal Mimaki hàng đầu. Hàng chính hãng đầy kho – Giá cực tốt – Giao hàng nhanh miễn phí là thế mạnh của chúng tôi.
Tham khảo các loại máy cắt Mimaki CG-FXII Plus đang được bán tại MayThietBi.com.
Quý khách đến trải nghiệm tính năng máy và đặt mua máy tại:
Thế Giới Máy Cắt Decal – MayThietBi.com
Địa chỉ: 279 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
☎: 028.2225.9999, 028.2220.9999, 096.2345.999, 0919.618.399