Mô tả
Máy cắt bế decal Graphtec FC8600-60 Nhật Bản – thuộc dòng máy cắt decal được đánh giá cao nhất hiện nay về chất lượng. Máy có thể cắt bế tem nhãn, decal trang trí, decal quảng cáo, decal nhiệt in áo, cắt rập may và nhiều ứng dụng khác.

Máy cắt bế decal Graphtec FC8600-60 Nhật Bản
Tại sao nên sử dụng Máy cắt bế decal Graphtec FC8600-60?
☑ Máy cắt bế decal tem nhãn Graphtec FC8600-60 được sản xuất ngay tại Nhật Bản.
☑ Máy thuộc dòng máy cao cấp nên linh kiện hoàn hảo, độ bền 20 năm.
☑ Áp lực cắt lên đến 600gf, cho phép cắt các vật liệu dầy như cao su, silicon (in áo thun thể thao), cắt decal phản quang dầy.
☑ Cắt dài chính xác. Độ dài bảo đảm không lệch lên đến 15m.
☑ Máy cắt chữ, họa tiết, hoa văn cực nhỏ vẫn mịn, đẹp, sắc sảo – không bong tróc, sùi, méo.
☑ Bế logo, hình ảnh, tem nhãn cực chính xác.
☑ Tốc độ máy cắt bế lên đến 1,45m mỗi giây giúp tăng năng suất lao động 3 lần so với máy khác.
☑ Tính năng bế decal tờ liên tục mà không phải đo lại giấy từng tờ.
☑ Tính năng cắt đứt vật liệu, cắt xuyên vật liệu cho phép cắt tách tem nhãn, cắt thiệp, giấy, bìa, hộp giấy,..
☑ Máy có chân chuyên dụng kèm theo giúp thao tác cắt, bế thuận tiện.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | FC8600-60 | FC8600-75 | FC8600-130 | FC8600-160 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | CPU 32 bit | ||||
Cấu hình | Máy cắt cuộn | ||||
Motor | Motor servo kỹ thuật số | ||||
Diện tích cắt tối đa (W x L) (* 1) | 610 mm x 50 m | 762 mm x 50 m | 1372 mm x 50 m | 1626 mm x 50 m | |
Khổ cắt đảm bảo độ chính xác (* 2) | 590 mm x 15 m | 742 mm x 15 m | 1342 mm x 10 m, 894 mm x 15 m | 1603 mm x 10 m, 894 mm x 15 m | |
Chiều rộng vật liệu | Nhỏ nhất 50 mm Tối đa 770 mm | Nhỏ nhất 50 mm Tối đa 920 mm | Nhỏ nhất 50 mm Tối đa 1529 mm | Nhỏ nhất 50 mm Tối đa 1850 mm | |
Chiều rộng cắt | 734 mm | 886 mm | 1496 mm | 1750 mm | |
Số lượng bánh tỳ | 2 con lăn | 2 con lăn | 3 con lăn | 4 con lăn | |
Cắt nhanh nhất | 1485 mm / s ở hướng 45 ° | ||||
Gia tốc trục | Tối đa 39,2 m / s 2 (4 G) trong 8 bước | ||||
Lực cắt | Tối đa 5,88 N (600 gf) trong 48 bước | ||||
Độ phân giải cơ học | 0,005 mm | ||||
Độ phân giải có thể lập trình | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL ™: 0,025 mm | ||||
Độ chính xác khoảng cách | Tối đa 0,1 mm hoặc 0,1% chiều dài vẽ | ||||
Độ lặp lại | Tối đa 0,1 mm đến 2 m (không bao gồm việc mở rộng và co của vật liệu) | ||||
Kích thước ký tự tối thiểu | Xấp xỉ 3 mm chữ và số (thay đổi tùy thuộc vào phông chữ và vật liệu) | ||||
Số lượng công cụ có thể lắp | 1 công cụ (dao cắt, bút vẽ) theo tiêu chuẩn; 2 công cụ (dao cắt và bút vẽ) khi trụ cắt thứ hai (tùy chọn) được lắp đặt | ||||
Loại lưỡi | Supersteel (đường kính 0,9 mm hoặc 1,5 mm) | ||||
Các loại bút | Bút bi-lông gốc nước, bút bi bằng dầu | ||||
Pouncing | Thép có đường kính 1,2 mm, công cụ pouncing tùy chọn bắt buộc (PPA 33-TP12) | ||||
Loại vật liệu | Decal các loại (cả decal phản quang), cao su, silicon dày tới 0,25 mm, Sandblast chống lại cao su dày tới 1 mm | ||||
Giấy tương thích cho pouncing | Giấy thường từ 0,06 đến 0,13 mm | ||||
Con trỏ ánh sáng | Được xây dựng trong công cụ vận chuyển | ||||
Máy cắt ngang | Được xây dựng trong công cụ vận chuyển | ||||
Cắt thủng | Được hỗ trợ (được thực hiện bằng điều khiển lực) | ||||
Hệ thống cảm biến | Quét đánh dấu bằng cảm biến quang (ARMS5.0), Khu vực phân đoạn và bù nhiều điểm, căn chỉnh trục 4 điểm, phát hiện đánh dấu tự động | ||||
Giao diện chuẩn | USB2.0 (Tốc độ cao), RS-232C và Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX) | ||||
Bộ nhớ đệm | 2 MB | ||||
Bộ lệnh | Trình mô phỏng GP-GL / HP-GL ™ (Đặt theo menu hoặc lệnh và chọn từ GP-GL, HP-GL ™ hoặc Tự động chọn) | ||||
Cài đặt điều kiện | Cấu hình kép (lưu hai (2) cài đặt người dùng với tám (8) cài đặt điều kiện riêng cho từng người dùng) | ||||
Màn hình | LCD loại đồ họa (3 inch, đèn nền) | ||||
Nguồn năng lượng | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 160 VA | ||||
Môi trường hoạt động | 10 đến 35 ° C, 35 đến 75% RH | ||||
Đảm bảo môi trường chính xác | 16 đến 32 ° C, 35 đến 70% RH | ||||
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | Xấp xỉ 1128 x 715 x 1219 mm | Xấp xỉ 1278 x 715 x 1219 mm | Xấp xỉ 1878 x 715 x 1219 mm | Xấp xỉ 2138 x 715 x 1219 mm | |
Cân nặng | Xấp xỉ 38 kg bao gồm cả chân | Xấp xỉ 42 kg bao gồm cả chân | Xấp xỉ 50 kg bao gồm cả chân | Xấp xỉ 59 kg bao gồm cả chân | |
Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển Windows, bộ điều khiển máy cắt, Graphtec Pro Studio, Master Cut 4, Graphtec Studio cho Mac | ||||
Hệ điều hành tương thích | Windows 10 / 8.1 / 8/7 Mac OS X 10.7 đến 10.11 / macOS 10.12 (Sierra) đến 10.13 (High Sierra) | ||||
Tiêu chuẩn tương thích | UL60950-1, cUL, nhãn CE (điện áp thấp và EMC), dấu KC (điện áp thấp và EMC) | ||||
FCC-A, EN55022-A |
Vật tư tiêu chuẩn theo máy
Mục | Số lượng | Mô tả | |
---|---|---|---|
Dây điện | 1 | Loại dây khác nhau theo điểm đến | |
Trụ dao | 1 | PHP33-CB09N-HS | |
Lưỡi dao cắt | 1 | CB09UB | |
Đầu bút sợi-tip | 1 | PHP31-FIBER | |
Bút nhíp trên nền nước | 1 | KF700-BK (mực đen) | |
Chân máy | 1 | Bộ chân máy | |
Bộ đựng vật liệu | 1 | Cấu hình chân máy | |
Cái rổ | PG0039 | 1 | Bộ phụ kiện cho FC8600-60 |
PG0040 | Phụ kiện cho FC8600-75 | ||
PG0041 | Bộ phụ kiện cho FC8600-100 | ||
PG0042 | Bộ phụ kiện cho FC8600-130 | ||
PG0043 | Bộ phụ kiện cho FC8600-160 | ||
Cáp USB | 1 | Cáp USB2.0, dài 2,9m | |
Ổ ĐĨA DVD | 1 | Hướng dẫn sử dụng (định dạng PDF), Trình điều khiển Windows, Phần mềm (Bộ điều khiển Plotter, Graphtec Studio, Master Cut 3) | |
Hướng dẫn | 2 | Hướng dẫn nhanh và an toàn |
Máy cắt bế decal tem nhãn Graphtec FC8600-60 có thể làm những gì?
Máy Graphtec FC8600-60 có thể cắt mọi loại decal, vật liệu khác như giấy, bìa. Máy có thể cắt decal nhựa, decal giấy, decal trong, decal dán kính, decal phản quang,… Nhờ vậy, máy cắt bế Graphtec FC8600-60 có thể cắt:
- Decal quảng cáo,hộp đèn, bảng hiệu, led,..
- Decal phản quang giao thông.
- Cắt decal nhiệt in áo thun, áo đá bóng.
- Cắt cao su, silicon làm logo, chữ in áo.
- Cắt decal làm bia mộ, bia đá.
- Cắt decal làm khuôn in lụa, khuôn phun sơn.
- Cắt rập may.
- Cắt thiệp, giấy, bìa, hộp giấy.
- Cắt, vẽ tranh cát.
- Vẽ bản vẽ kiến trúc, bản phác thảo.
Cùng tính năng cắt, thì máy Graphtec FC8600-60 có tính năng bế tem nhãn, logo, hình ảnh cực kỳ mạnh mẽ. Máy có thể:
- Cắt bế tem nhãn sản phẩm trên decal giấy, decal nhựa, decal trong, decal nhiệt.
- Cắt bế thiệp, hộp giấy, gói quà, phong bì,…
Các bạn tham khảo video clip về máy cắt bế decal Graphtec FC8600 dưới đây:
Mua Máy cắt bế tem nhãn decal Graphtec FC8600-60 ở đâu?
MayThietBi.com – Thế Giới Máy Cắt Decal là nhà cung cấp máy cắt decal hàng đầu từ 1998. Ngoài kho máy và phụ kiện thay thế luôn sẵn hàng, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa nhanh; Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ khách hàng suốt vòng đời máy. Vui lòng gọi hoặc đến xem máy, chọn mua tại cửa hàng.
⛔Ghi chú: Hiện Graphtec đã ngưng sản xuất dòng sản phẩm FC8600-60.
Quý khách có thể đặt mua Graphtec FC8600-130 hoặc Graphtec FC8600-160 luôn có hàng.